設立人力資源服務機構及其業務范圍審批公示信息(2022年05月30日至06月02日辦理) | ||||||||||||
行政許可 決定書文號 |
項目名稱 | 審批類別 | 許可內容 | 行政相對人名稱 | 行政相對人代碼_3(工商登記碼) | 法定代表人姓名 | 許可決定日期 | 許可截止日期 | 許可機關 | 當前狀態 | 地方 編碼 |
數據更新 時間戳 |
220000222073 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省納百川人力資源有限公司 | 91220303MA84TP1B8C | 樊國艷 | 2022.05.30 | 2025.05.30 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222074 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省辰啟人力資源服務有限公司 | 91220100MABME2FX46 | 宋楠 | 2022.05.30 | 2025.05.30 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222075 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省大供求科技有限公司 | 912201030664217999 | 于海軍 | 2022.05.30 | 2025.05.30 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222076 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省鴻睿人力資源有限公司 | 91220106MABMPEER16 | 浦配玉 | 2022.05.31 | 2025.05.31 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222077 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省政燊醫療服務有限公司 | 91220106MA153LU32M | 包磊 | 2022.05.31 | 2025.05.31 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222078 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省鈺禧人力資源有限公司 | 91220100MA7JUBP931 | 王兆偉 | 2022.05.31 | 2025.05.31 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222079 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省倍思特人力資源信息咨詢有限公司 | 91222403MA17EJ8H34 | 莊艷飛 | 2022.05.31 | 2025.05.31 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000222080 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源外包已備案) | 吉林省侗誠勞務派遣有限公司 | 91220600MA7GUXGT7X | 許傳舉 | 2022.06.01 | 2025.06.01 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000218046 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省螞蟻聚力人力資源有限公司 | 91220104MA15AM8F1K | 袁麥蓮 | 2022.05.05 | 2025.05.05 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000221131 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、人力資源培訓、職業介紹、人力資源事務代理、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省中勢企業管理有限公司 | 91220100MA17M56W9B | 李壯壯 | 2022.05.30 | 2025.05.30 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
220000221113 | 設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、人力資源培訓、職業介紹、人力資源事務代理、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢服務、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省洪朋人力資源有限公司 | 91220106MA17T3ER1U | 陳陽 | 2022.05.31 | 2025.05.31 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
(吉)人服證字 〔2018〕第0000000113號 |
設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省民鑫人力資源管理有限公司 | 91220101MA14WP7N8N | 賈特 | 2021.08.12 | 2026.08.12 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
(吉)人服證字 〔2020〕第0000000113號 |
設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人力資源外包、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省軍中人力資源有限公司 | 91220100MA17ME564G | 王剛 | 2020.10.27 | 2025.10.27 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
(吉)人服證字 〔2021〕第0000000113號 |
設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、職業介紹、人力資源事務代理、人力資源培訓、人才測評、高級人才尋訪、人力資源外包、人力資源管理咨詢、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省德林盛源人力資源服務有限公司 | 91220102MA17XM2N6K | 劉相林 | 2021.03.05 | 2026.03.05 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |
(吉)人服證字 〔2019〕第0000000113號 |
設立人力資源服務機構及其業務范圍審批 | 核準 | 職業中介服務(人力資源招聘、人力資源事務代理、職業介紹、人才測評、人力資源外包、人力資源管理咨詢、高級人才尋訪、人力資源信息網絡服務已備案) | 吉林省裕國人力資源服務有限公司 | 91220182MA170DYFX4 | 仉玉國 | 2019.10.24 | 2024.10.24 | 吉林省人力資源和社會保障廳 | 0 | 220000 | 2022.06.05 |